Septembre 2023
OFFRE MIXTES MOBILES
OFFRE DATA MOBILES
OFFRE FORFAIT VOIX MOBILES
OFFRE DE BASE MOBILES
OFFRES INTERNET FIXE
OFFRE MIXTES MOBILES
TOGO CELLULAIRE | ||||||
Nom offre | Validité (Jour) | Tarifs (FCFA) | Volume Voix (Fcfa) | Volume data (Mo) | SMS | PU (FCFA/Min) |
OVO200 | 1 | 200 | 700 | 20 | 25 | 22,57 |
OVO250 | 1 | 250 | 1 000 | 35 | 25 | 19,75 |
OVO300 | 1 | 300 | 1 500 | 35 | 25 | 15,8 |
OVO500 | 2 | 500 | 2 200 | 70 | 50 | 17,95 |
OVO1000 | 7 | 1 000 | 5 400 | 120 | 50 | 14,63 |
OVO2500 | 7 | 2 500 | 13 500 | 350 | 50 | 14,63 |
OVO5000 | 30 | 5 000 | 20 000 | 1 000 | 100 | 19,75 |
OVO7500 | 30 | 7 500 | 42 000 | 1 536 | 100 | 14,11 |
OVO10000 | 30 | 10 000 | 400 mn | 3 072 | 100 | 25 |
MOOV TOGO | ||||||
Nom offre | Validité (Jour) | Tarifs (FCFA) | Volume Voix (Min) | Volume data (Mo) | SMS | PU (FCFA/Min) |
FM150 | 1 | 150 | 7 | 10 | 10 | 21,43 |
FM250 | 2 | 250 | 15 | 20 | 20 | 16,67 |
FM450 | 3 | 450 | 25 | 50 | 50 | 18,00 |
FM600 | 3 | 600 | 40 | 50 | 50 | 15,00 |
FM900 | 7 | 900 | 60 | 100 | 100 | 15,00 |
FM1400 | 10 | 1400 | 100 | 160 | 160 | 14,00 |
FM2500 | 15 | 2500 | 150 | 350 | 350 | 16,67 |
FM5000 | 30 | 5000 | 330 | 1000 | 200 | 15,15 |
FM7000 | 30 | 7000 | 540 | 1500 | 100 | 12,96 |
FM9500 | 30 | 9500 | 700 | 2000 | 200 | 13,57 |
OFFRE DATA MOBILES
Nom offre | Montant en F TTC | Validité (Jour) | Volume (Mo) | PU | PU | ||
TOGOCEL | MOOV | TOGOCEL | MOOV | TOGOCEL | MOOV | ||
FD100 | 100 | 1 | 1 | 45 | 50 | 2,22 | 2,00 |
FD200 | 200 | 1 | 1 | 100 | 120 | 2,00 | 1,67 |
FD300 | 300 | – | 3 | – | 180 | – | 1,67 |
FD350 | 350 | 3 | – | 180 | – | 1,94 | – |
FD500 | 500 | – | 3 | – | 400 | – | 1,25 |
FD600 | 600 | 7 | – | 400 | – | 1,50 | – |
FD1000 | 1 000 | 7 | 7 | 1 024 | 1 500 | 0,98 | 0,67 |
FD1500 | 1 500 | 30 | – | 1 638 | – | 0,92 | – |
FD2500 | 2 500 | – | 10 | – | 6 000 | – | 0,42 |
FD3000 | 3 000 | 30 | – | 3 072 | – | 0,98 | – |
FD4500 | 4 500 | – | 30 | – | 6 000 | 0,75 | |
FD5000 | 5 000 | 30 | 15 | 6 144 | 15 000 | 0,81 | 0,33 |
FD9000 | 9 000 | – | 30 | 30 000 | – | 0,30 | |
FD10000 | 10 000 | 30 | – | 20 480 | – | 0,49 | – |
FD15000 | 15 000 | – | 30 | – | 75 000 | – | 0,20 |
AIR FIBER | 15 000 | 30 | – | 61 440 | – | 0,24 | – |
AIR FIBER+ | 25 000 | 30 | – | 112 640 | – | 0,22 | – |
OFFRE FORFAIT VOIX MOBILES
Nom offre | Opérateurs | Validité (Jour) | Tarifs (FCFA) | Tous réseaux nationaux (Fcfa) | Tous réseaux nationaux (Min) | SMS | PU (FCFA/Min) |
FV150 | MOOV | 1 | 150 | – | 11 | 0 | 13,64 |
FV200 | TOGOCEL | 1 | 200 | 1 000 | – | 25 | 15,80 |
FV250 | MOOV | 2 | 250 | – | 20 | 0 | 12,50 |
FV400 | TOGOCEL | 2 | 400 | 1 800 | – | 75 | 17,56 |
FV450 | MOOV | 3 | 450 | – | 36 | 0 | 12,50 |
FV500 | TOGOCEL | 3 | 500 | 2 500 | – | 25 | 15,80 |
FV600 | MOOV | 3 | 600 | – | 50 | 0 | 12,00 |
FV600 | TOGOCEL | 3 | 600 | 3 100 | – | 75 | 15,29 |
FV900 | MOOV | 7 | 900 | – | 75 | 0 | 12,00 |
FV1000 | TOGOCEL | 7 | 1 000 | 5 500 | – | 50 | 14,36 |
FV1400 | MOOV | 10 | 1400 | – | 120 | 0 | 11,67 |
FV2000 | TOGOCEL | 7 | 2 000 | 12 000 | – | 100 | 13,17 |
FV2500 | MOOV | 15 | 2500 | – | 220 | 0 | 11,36 |
FV3000 | TOGOCEL | 10 | 3 000 | 17 100 | – | 100 | 13,86 |
FV5000 | MOOV | 30 | 5000 | – | 450 | 0 | 11,11 |
FV7000 | MOOV | 30 | 7000 | – | 660 | 0 | 10,61 |
FV9000 | TOGOCEL | 30 | 9 000 | 60 000 | – | 200 | 11,85 |
FV9500 | MOOV | 30 | 9500 | – | 930 | 0 | 10,22 |
OFFRE DE BASE MOBILES
TOGO CELLULAIRE | |||
Libertis Classique | |||
Libellés | Prix en Fcfa TTC | ||
Appels vers les numéros nationaux | 79 | ||
Appels vers les numéros complices | 65 | ||
Appels vers l’international zone 1 | 95 | ||
Appels vers l’international zone 2 | 180 | ||
Appels vers l’international zone 3 | 95 | ||
Appels vers l’international zone 4 | 200 | ||
SMS vers les numéros nationaux | 30 | ||
SMS vers l’international | 90 | ||
Libellés | Prix en Fcfa TTC | ||
Appels vers les numéros nationaux | 60 | ||
Appels vers les numéros complices | 45 | ||
Appels vers l’international zone 1 | 95 | ||
Appels vers l’international zone 2 | 180 | ||
Appels vers l’international zone 3 | 95 | ||
Appels vers l’international zone 4 | 200 | ||
SMS vers les numéros nationaux | 30 | ||
SMS vers l’international | 90 | ||
Libertis Privilège | |||
Libellés | Prix en Fcfa TTC | ||
Appels vers les numéros nationaux | 65 | ||
Appels vers les numéros complices | 52 | ||
Appels vers l’international zone 1 | 95 | ||
Appels vers l’international zone 2 | 180 | ||
Appels vers l’international zone 3 | 95 | ||
Appels vers l’international zone 4 | 200 | ||
SMS vers les numéros nationaux | 30 | ||
SMS vers l’international | 90 | ||
* Pas de facturation de 30 secondes | |||
Zone 1: Bénin | |||
Zone 2: Afrique du Sud, Burkina Faso, Caméroun, Centrafrique, Congo,Nigéria, Sénégal, | |||
Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée Equatoriale, Mali, Maroc, Niger, | Tchad | ||
Zone 3: Allemagne, Canada, Espagne, France, Italie, Liban, Royaume-Uni, USA | |||
Zone 4: Reste du Monde | |||
MOOV AFRICA TOGO | |||
Moov Classic | Moov Seconde | ||
Libellés | Prix en Fcfa TTC | Libellés | |
Appels vers les numéros nationaux | 79 | Appels vers les numéros nationaux | |
Appels vers 5 numéros complices | 50 | Appels vers 5 numéros complices | |
Appels vers l’international zone 1 | 90 | Appels vers l’international zone 1 | |
Appels vers l’international zone 2 | 150 | Appels vers l’international zone 2 | |
Appels vers l’international zone 3 | 200 | Appels vers l’international zone 3 | |
Appels vers l’international zone 4 | 250 | Appels vers l’international zone 4 | |
Appels vers l’international zone 5 | 350 | Appels vers l’international zone 5 | |
Appels vers l’international zone 6 | 150 | Appels vers l’international zone 6 | |
Appels vers l’international zone 7 | 600+ | Appels vers l’international zone 7 | |
SMS vers les numéros nationaux | 20 | SMS vers les numéros nationaux | |
SMS vers l’international | 90 | SMS vers l’international | |
Moov Privilège | Moov Woezon | ||
Libellés | Prix en Fcfa TTC | Libellés | |
Appels vers les numéros nationaux | 60 | Appels vers les numéros nationaux | |
Appels vers 5numéros complices | 50 | Appels vers 5numéros complices | |
Appels vers l’international zone 1 | 90 | Appels vers l’international zone 1 | |
Appels vers l’international zone 2 | 150 | Appels vers l’international zone 2 | |
Appels vers l’international zone 3 | 200 | Appels vers l’international zone 3 | |
Appels vers l’international zone 4 | 250 | Appels vers l’international zone 4 | |
Appels vers l’international zone 5 | 350 | Appels vers l’international zone 5 | |
Appels vers l’international zone 6 | 150 | Appels vers l’international zone 6 | |
Appels vers l’international zone 7 | 600+ | Appels vers l’international zone 7 | |
SMS vers les numéros nationaux | 20 | SMS vers les numéros nationaux | |
SMS vers l’international | 90 | SMS vers l’international | |
Epiq Nation | |||
Libellés | Prix en Fcfa TTC | ||
Appels vers les numéros nationaux | 79 | ||
Appels vers 5numéros complices | 50 | ||
Appels vers l’international zone 1 | 90 | ||
Appels vers l’international zone 2 | 150 | ||
Appels vers l’international zone 3 | 200 | ||
Appels vers l’international zone 4 | 250 | ||
Appels vers l’international zone 5 | 350 | ||
Appels vers l’international zone 6 | 150 | ||
Appels vers l’international zone 7 | 600+ | ||
SMS vers les numéros nationaux | 20 | ||
SMS vers l’international | 90 | ||
* Pas de facturation de 30 secondes | |||
Zone 1: Moov Bénin, Nigéria, Canada, Allemagne, Australie, Brésil, Egypte, Etats Unis, Russie, Liban, Arabie Saoudite, Inde, Royaume Uni | |||
Zone 2: Moov Centrafrique, Afrique du Sud, France, Chine, Italie, Japon, Pologne, Emirates Arabes Unis | |||
Zone 3: Bénin (Autres), Côte d’Ivoire, Ghana, Burkina Faso (Telmob), Belgique, Ethiopie, Lybie, Pakistan | |||
Zone 4: Burkina Faso (Autres), Algérie, Cameroun, Guinée, Mali, Séngal, Niger, Maroc (IAM) | |||
Zone 5: Gabon, Gambie, Guinée Bisau, Burundi, Finlande, Maroc (Autres), Tchad, Guinée Equatoriale | |||
Zone 6: Kenya | |||
Zone 7: Vers autres pays |
OFFRES INTERNET FIXE
Débit Mebit | Validité (jour) | TOGO TELECOM | GVA | CAFE INFORMATIQUE | TEOLIS |
4 Mbps | 30 | – | – | – | 15 000/20 000 |
5 Mbps | 30 | – | – | 20 000 | – |
8 Mbps | 30 | – | – | – | 20 000/25 000 |
10 Mbps | 30 | – | – | 35 000 | 25 000/30 000 |
12 Mbps | 30 | – | – | – | – |
15 Mbps | 30 | – | – | 59 700 | – |
20 Mbps | 30 | – | – | – | – |
25 Mbps | 30 | – | – | – | – |
50 Mbps | 30 | 15 000 | 15 000 | 472 000 | – |
60 Mbps | 30 | – | – | – | – |
80 Mbps | 30 | – | – | – | – |
100 Mbps | 30 | 25 000 | – | 944 000 | – |
200 Mbps | 30 | 30 000 | 30 000 | – | – |
300 Mbps | 30 | – | – | – | – |