OFFRE DATA MOBILES
OFFRE MIXTES MOBILES
OFFRE FORFAIT VOIX MOBILES
OFFRE DE BASE MOBILES
OFFRES INTERNET FIXE
OFFRE DATA MOBILES
Volume(Mo) | Validité (jour) | ||||
Nom offre | Montant en F TTC | MOOV | TOGOCEL | MOOV | TOGOCEL |
FD50 | 50 | 15 | 12 | 1 | 1 |
FD100 | 100 | 40 | 30 | 1 | 1 |
FD200 | 200 | 90 | 70 | 1 | 1 |
FD300 | 300 | 150 | – | 3 | – |
FD350 | 350 | – | 130 | – | 1 |
FD500 | 500 | 300 | – | 3 | – |
FD600 | 600 | – | 300 | – | 3 |
FD1000 | 1 000 | 1 000 | 450 | 7 | 3 |
FD1500 | 1 500 | – | 600 | – | 7 |
FD2500 | 2 500 | 5 000 | – | 7 | – |
FD3000 | 3 000 | – | 2 000 | – | 7 |
FD4500 | 4 500 | 5 000 | 4 000 | 30 | 7 |
FD5000 | 5 000 | 12 000 | 2000 | 10 | 30 |
FD9000 | 9 000 | 22 000 | – | 30 | – |
FD10000 | 10 000 | – | 4 000 | – | 30 |
FD15000 | 15 000 | 65 000 | 60 000 | 30 | 30 |
FD30000 | 30 000 | – | 12 000 | – | 90 |
FDN450 | 450 | – | 2 000 | – | (22h à 06h) |
FDN500 | 500 | 4 000 | – | (22h à 07h) | – |
FDN900 | 900 | – | 4 000 | – | (22h à 06h) |
OFFRE MIXTES MOBILES
Togo Cellulaire | ||||||
Nom offre | Type d’offre | Volume tout réseau (Min) | Volume (Mo) | SMS (Nombre) | Validité (jour) | Montant en F TTC |
FM200 | Mixte | 9 | 20 | 25 | 1 | 200 |
FM250 | Mixte | 13 | 35 | 25 | 1 | 250 |
FM500 | Mixte | 25 | 70 | 50 | 2 | 500 |
FM1000 | Mixte | 68 | 120 | 50 | 5 | 1 000 |
FM2500 | Mixte | 139 | 350 | 50 | 10 | 2 500 |
FM5000 | Mixte | 253 | 1 000 | 100 | 30 | 5 000 |
FM7500 | Mixte | 532 | 1 536 | 100 | 30 | 7 500 |
FM10000 | Mixte | 400 | 3 072 | 100 | 30 | 10 000 |
Moov Africa Togo | ||||||
Nom offre | Type d’offre | Volume tout réseau (Min) | Volume (Mo) | SMS (Nombre) | Validité (jour) | Montant en F TTC |
FM150 | Mixte | 7 | 10 | 10 | 1 | 150 |
FM250 | Mixte | 15 | 20 | 20 | 2 | 250 |
FM450 | Mixte | 25 | 50 | 50 | 3 | 450 |
FM600 | Mixte | 40 | 50 | 50 | 3 | 600 |
FM900 | Mixte | 60 | 100 | 100 | 7 | 900 |
FM1400 | Mixte | 100 | 160 | 160 | 10 | 1 400 |
FM2500 | Mixte | 150 | 350 | 200 | 15 | 2 500 |
FM2500 | Mixte | 150 | 350 | 200 | 15 | 2 500 |
FM5000 | Mixte | 330 | 1 000 | 200 | 30 | 5 000 |
FM7000 | Mixte | 540 | 1 500 | 100 | 30 | 7 000 |
FM9500 | Mixte | 700 | 2 000 | 200 | 30 | 9 500 |
OFFRE FORFAIT VOIX MOBILES
Nom offre | Montants | Opérateurs | Volume en Min | SMS (nombre) | Validité (jour) | PUUT |
FV200 | 200 | TOGOCEL | 10 | 25 | 1 | 200 |
FV250 | 250 | MOOV AFRICA | 20 | 0 | 2 | 125 |
FV400 | 400 | TOGOCEL | 23 | 75 | 2 | 200 |
FV450 | 450 | MOOV AFRICA | 30 | 0 | 3 | 150 |
FV500 | 500 | TOGOCEL | 28 | 50 | 1 | 500 |
FV600 | 600 | TOGOCEL | 39 | 75 | 3 | 200 |
FV900 | 900 | MOOV AFRICA | 75 | 0 | 7 | 129 |
FV1400 | 1400 | MOOV AFRICA | 120 | 0 | 10 | 140 |
FV2000 | 2000 | TOGOCEL | 139 | 75 | 10 | 200 |
FV3000 | 3000 | TOGOCEL | 216 | 100 | 10 | 300 |
FV7000 | 7000 | MOOV AFRICA | 660 | 0 | 30 | 233 |
FV9000 | 9000 | TOGOCEL | 759 | 200 | 30 | 300 |
FV9500 | 9500 | MOOV AFRICA | 840 | 0 | 30 | 317 |
OFFRE DE BASE MOBILES
TOGO CELLULAIRE | |||
Libertis Classique | |||
Libellés | Prix en Fcfa TTC | ||
Appels vers les numéros nationaux | 79 | ||
Appels vers les numéros complices | 65 | ||
Appels vers l’international zone 1 | 95 | ||
Appels vers l’international zone 2 | 180 | ||
Appels vers l’international zone 3 | 95 | ||
Appels vers l’international zone 4 | 200 | ||
SMS vers les numéros nationaux | 30 | ||
SMS vers l’international | 90 | ||
Libellés | Prix en Fcfa TTC | ||
Appels vers les numéros nationaux | 60 | ||
Appels vers les numéros complices | 45 | ||
Appels vers l’international zone 1 | 95 | ||
Appels vers l’international zone 2 | 180 | ||
Appels vers l’international zone 3 | 95 | ||
Appels vers l’international zone 4 | 200 | ||
SMS vers les numéros nationaux | 30 | ||
SMS vers l’international | 90 | ||
Libertis Privilège | |||
Libellés | Prix en Fcfa TTC | ||
Appels vers les numéros nationaux | 65 | ||
Appels vers les numéros complices | 52 | ||
Appels vers l’international zone 1 | 95 | ||
Appels vers l’international zone 2 | 180 | ||
Appels vers l’international zone 3 | 95 | ||
Appels vers l’international zone 4 | 200 | ||
SMS vers les numéros nationaux | 30 | ||
SMS vers l’international | 90 | ||
* Pas de facturation de 30 secondes | |||
Zone 1: Bénin | |||
Zone 2: Afrique du Sud, Burkina Faso, Caméroun, Centrafrique, Congo,Nigéria, Sénégal, | |||
Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée Equatoriale, Mali, Maroc, Niger, | Tchad | ||
Zone 3: Allemagne, Canada, Espagne, France, Italie, Liban, Royaume-Uni, USA | |||
Zone 4: Reste du Monde | |||
MOOV AFRICA TOGO | |||
Moov Classic | Moov Seconde | ||
Libellés | Prix en Fcfa TTC | Libellés | |
Appels vers les numéros nationaux | 79 | Appels vers les numéros nationaux | |
Appels vers 5 numéros complices | 50 | Appels vers 5 numéros complices | |
Appels vers l’international zone 1 | 90 | Appels vers l’international zone 1 | |
Appels vers l’international zone 2 | 150 | Appels vers l’international zone 2 | |
Appels vers l’international zone 3 | 200 | Appels vers l’international zone 3 | |
Appels vers l’international zone 4 | 250 | Appels vers l’international zone 4 | |
Appels vers l’international zone 5 | 350 | Appels vers l’international zone 5 | |
Appels vers l’international zone 6 | 150 | Appels vers l’international zone 6 | |
Appels vers l’international zone 7 | 600+ | Appels vers l’international zone 7 | |
SMS vers les numéros nationaux | 20 | SMS vers les numéros nationaux | |
SMS vers l’international | 90 | SMS vers l’international | |
Moov Privilège | Moov Woezon | ||
Libellés | Prix en Fcfa TTC | Libellés | |
Appels vers les numéros nationaux | 60 | Appels vers les numéros nationaux | |
Appels vers 5numéros complices | 50 | Appels vers 5numéros complices | |
Appels vers l’international zone 1 | 90 | Appels vers l’international zone 1 | |
Appels vers l’international zone 2 | 150 | Appels vers l’international zone 2 | |
Appels vers l’international zone 3 | 200 | Appels vers l’international zone 3 | |
Appels vers l’international zone 4 | 250 | Appels vers l’international zone 4 | |
Appels vers l’international zone 5 | 350 | Appels vers l’international zone 5 | |
Appels vers l’international zone 6 | 150 | Appels vers l’international zone 6 | |
Appels vers l’international zone 7 | 600+ | Appels vers l’international zone 7 | |
SMS vers les numéros nationaux | 20 | SMS vers les numéros nationaux | |
SMS vers l’international | 90 | SMS vers l’international | |
Epiq Nation | |||
Libellés | Prix en Fcfa TTC | ||
Appels vers les numéros nationaux | 79 | ||
Appels vers 5numéros complices | 50 | ||
Appels vers l’international zone 1 | 90 | ||
Appels vers l’international zone 2 | 150 | ||
Appels vers l’international zone 3 | 200 | ||
Appels vers l’international zone 4 | 250 | ||
Appels vers l’international zone 5 | 350 | ||
Appels vers l’international zone 6 | 150 | ||
Appels vers l’international zone 7 | 600+ | ||
SMS vers les numéros nationaux | 20 | ||
SMS vers l’international | 90 | ||
* Pas de facturation de 30 secondes | |||
Zone 1: Moov Bénin, Nigéria, Canada, Allemagne, Australie, Brésil, Egypte, Etats Unis, Russie, Liban, Arabie Saoudite, Inde, Royaume Uni | |||
Zone 2: Moov Centrafrique, Afrique du Sud, France, Chine, Italie, Japon, Pologne, Emirates Arabes Unis | |||
Zone 3: Bénin (Autres), Côte d’Ivoire, Ghana, Burkina Faso (Telmob), Belgique, Ethiopie, Lybie, Pakistan | |||
Zone 4: Burkina Faso (Autres), Algérie, Cameroun, Guinée, Mali, Séngal, Niger, Maroc (IAM) | |||
Zone 5: Gabon, Gambie, Guinée Bisau, Burundi, Finlande, Maroc (Autres), Tchad, Guinée Equatoriale | |||
Zone 6: Kenya | |||
Zone 7: Vers autres pays |
OFFRES INTERNET FIXE
Débit Mebit | Validité (jour) | TOGO TELECOM | GVA | CAFE INFORMATIQUE | TEOLIS |
4 Mbps | 30 | – | – | – | 15 000/20 000 |
5 Mbps | 30 | – | – | 20 000 | – |
8 Mbps | 30 | – | – | – | 20 000/25 000 |
10 Mbps | 30 | – | – | 35 000 | 25 000/30 000 |
12 Mbps | 30 | – | – | – | – |
15 Mbps | 30 | – | – | 59 700 | – |
20 Mbps | 30 | – | – | – | – |
25 Mbps | 30 | – | – | – | – |
50 Mbps | 30 | 15 000 | 15 000 | 472 000 | – |
60 Mbps | 30 | – | – | – | – |
80 Mbps | 30 | – | – | – | – |
100 Mbps | 30 | 25 000 | – | 944 000 | – |
200 Mbps | 30 | 30 000 | 30 000 | – | – |
300 Mbps | 30 | – | – | – | – |