OFFRE DATA MOBILES
TOGOCEL | |||
Nom offre | Volume(Mo) | Validité (jour) | Montant en F TTC |
FD50 | 12 | 1 | 50 |
FD100 | 30 | 1 | 100 |
FD200 | 70 | 1 | 200 |
FD350 | 130 | 1 | 350 |
FD600 | 300 | 3 | 600 |
FD1000 | 500 | 7 | 1 000 |
FD1500 | 1024 | 7 | 1 500 |
FD3000 | 2 560 | 7 | 3 000 |
FD4500 | 4 000 | 7 | 4 500 |
FD5000 | 4 096 | 30 | 5 000 |
FD10000 | 20 480 | 30 | 10 000 |
FD15000 | 61 440 | 30 | 15 000 |
FD25000 | 76 800 | 30 | 25 000 |
FD450 | 2 000 | 1 (22h à 05h) | 450 |
FD500 | 3 072 | 1 (22h à 06h) | 500 |
FD900 | 3 000 | 3 (22h à 05h) | 900 |
MOOV | |||
Nom offre | Volume(Mo) | Validité (jour) | Montant en F TTC |
FD50 | 12 | 1 | 50 |
FD100 | 30 | 1 | 100 |
FD200 | 75 | 1 | 200 |
FD300 | 120 | 1 | 300 |
FD500 | 300 | 2 | 500 |
FD1300 | 750 | 7 | 1 300 |
FD2500 | 2 000 | 7 | 2 500 |
FD4500 | 2 000 | 30 | 4 500 |
FD5000 | 4 000 | 10 | 5 000 |
FD9000 | 4 000 | 30 | 9 000 |
FD15000 | 25 000 | 30 | 15 000 |
FD500 | 1 500 | (22h à 07h) | 500 |
FD1000 | 3 000 | (22h à 07h) | 1 000 |
OFFRE MIXTES MOBILES
Togo Cellulaire | ||||||
Nom offre | Type d’offre | Volume tout réseau (Min) | Volume (Mo) | SMS (Nombre) | Validité (jour) | Montant en F TTC |
FM200 | Mixte | 9 | 20 | 25 | 1 | 200 |
FM250 | Mixte | 13 | 35 | 25 | 1 | 250 |
FM500 | Mixte | 25 | 70 | 50 | 2 | 500 |
FM1000 | Mixte | 68 | 120 | 50 | 5 | 1 000 |
FM2500 | Mixte | 139 | 350 | 50 | 10 | 2 500 |
FM5000 | Mixte | 253 | 1 000 | 100 | 30 | 5 000 |
FM7500 | Mixte | 532 | 1 536 | 100 | 30 | 7 500 |
FM10000 | Mixte | 400 | 3 072 | 100 | 30 | 10 000 |
Moov Africa Togo | ||||||
Nom offre | Type d’offre | Volume tout réseau (Min) | Volume (Mo) | SMS (Nombre) | Validité (jour) | Montant en F TTC |
FM150 | Mixte | 7 | 10 | 10 | 1 | 150 |
FM250 | Mixte | 15 | 20 | 20 | 2 | 250 |
FM450 | Mixte | 25 | 50 | 50 | 3 | 450 |
FM600 | Mixte | 40 | 50 | 50 | 3 | 600 |
FM900 | Mixte | 60 | 100 | 100 | 7 | 900 |
FM1400 | Mixte | 100 | 160 | 160 | 10 | 1 400 |
FM2500 | Mixte | 150 | 350 | 200 | 15 | 2 500 |
FM2500 | Mixte | 150 | 350 | 200 | 15 | 2 500 |
FM5000 | Mixte | 330 | 1 000 | 200 | 30 | 5 000 |
FM7000 | Mixte | 540 | 1 500 | 100 | 30 | 7 000 |
FM9500 | Mixte | 700 | 2 000 | 200 | 30 | 9 500 |
OFFRE FORFAIT VOIX MOBILES
TOGOCEL | |||||
Nom offre | Type d’offre | Volume tout réseau | SMS (nombre) | Validité (jour) | Montant en F TTC |
FV200 | Voix | 10 | 25 | 1 | 200 |
FV400 | Voix | 23 | 75 | 2 | 400 |
FV500 | Voix | 28 | 50 | 1 | 500 |
FV600 | Voix | 39 | 75 | 3 | 600 |
FV2000 | Voix | 139 | 75 | 10 | 2 000 |
FV3000 | Voix | 216 | 100 | 10 | 3 000 |
FV9000 | Voix | 759 | 200 | 30 | 9 000 |
MOOV AFRICA | |||||
Nom offre | Type d’offre | Volume tout réseau | Validité (jour) | Montant en F TTC | |
FV250 | Voix | 20 | 2 | 250 | |
FV450 | Voix | 30 | 3 | 450 | |
FV900 | Voix | 75 | 7 | 900 | |
FV1400 | Voix | 120 | 10 | 1 400 | |
FV7000 | Voix | 660 | 30 | 7 000 | |
FV9500 | Voix | 840 | 30 | 9 500 |
OFFRE DE BASE MOBILES
TOGO CELLULAIRE | |||
Libertis Classique | |||
Libellés | Prix en Fcfa TTC | ||
Appels vers les numéros nationaux | 79 | ||
Appels vers les numéros complices | 65 | ||
Appels vers l’international zone 1 | 95 | ||
Appels vers l’international zone 2 | 180 | ||
Appels vers l’international zone 3 | 95 | ||
Appels vers l’international zone 4 | 200 | ||
SMS vers les numéros nationaux | 30 | ||
SMS vers l’international | 90 | ||
Libellés | Prix en Fcfa TTC | ||
Appels vers les numéros nationaux | 60 | ||
Appels vers les numéros complices | 45 | ||
Appels vers l’international zone 1 | 95 | ||
Appels vers l’international zone 2 | 180 | ||
Appels vers l’international zone 3 | 95 | ||
Appels vers l’international zone 4 | 200 | ||
SMS vers les numéros nationaux | 30 | ||
SMS vers l’international | 90 | ||
Libertis Privilège | |||
Libellés | Prix en Fcfa TTC | ||
Appels vers les numéros nationaux | 65 | ||
Appels vers les numéros complices | 52 | ||
Appels vers l’international zone 1 | 95 | ||
Appels vers l’international zone 2 | 180 | ||
Appels vers l’international zone 3 | 95 | ||
Appels vers l’international zone 4 | 200 | ||
SMS vers les numéros nationaux | 30 | ||
SMS vers l’international | 90 | ||
* Pas de facturation de 30 secondes | |||
Zone 1: Bénin | |||
Zone 2: Afrique du Sud, Burkina Faso, Caméroun, Centrafrique, Congo,Nigéria, Sénégal, | |||
Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée Equatoriale, Mali, Maroc, Niger, | Tchad | ||
Zone 3: Allemagne, Canada, Espagne, France, Italie, Liban, Royaume-Uni, USA | |||
Zone 4: Reste du Monde | |||
MOOV AFRICA TOGO | |||
Moov Classic | Moov Seconde | ||
Libellés | Prix en Fcfa TTC | Libellés | |
Appels vers les numéros nationaux | 79 | Appels vers les numéros nationaux | |
Appels vers 5 numéros complices | 50 | Appels vers 5 numéros complices | |
Appels vers l’international zone 1 | 90 | Appels vers l’international zone 1 | |
Appels vers l’international zone 2 | 150 | Appels vers l’international zone 2 | |
Appels vers l’international zone 3 | 200 | Appels vers l’international zone 3 | |
Appels vers l’international zone 4 | 250 | Appels vers l’international zone 4 | |
Appels vers l’international zone 5 | 350 | Appels vers l’international zone 5 | |
Appels vers l’international zone 6 | 150 | Appels vers l’international zone 6 | |
Appels vers l’international zone 7 | 600+ | Appels vers l’international zone 7 | |
SMS vers les numéros nationaux | 20 | SMS vers les numéros nationaux | |
SMS vers l’international | 90 | SMS vers l’international | |
Moov Privilège | Moov Woezon | ||
Libellés | Prix en Fcfa TTC | Libellés | |
Appels vers les numéros nationaux | 60 | Appels vers les numéros nationaux | |
Appels vers 5numéros complices | 50 | Appels vers 5numéros complices | |
Appels vers l’international zone 1 | 90 | Appels vers l’international zone 1 | |
Appels vers l’international zone 2 | 150 | Appels vers l’international zone 2 | |
Appels vers l’international zone 3 | 200 | Appels vers l’international zone 3 | |
Appels vers l’international zone 4 | 250 | Appels vers l’international zone 4 | |
Appels vers l’international zone 5 | 350 | Appels vers l’international zone 5 | |
Appels vers l’international zone 6 | 150 | Appels vers l’international zone 6 | |
Appels vers l’international zone 7 | 600+ | Appels vers l’international zone 7 | |
SMS vers les numéros nationaux | 20 | SMS vers les numéros nationaux | |
SMS vers l’international | 90 | SMS vers l’international | |
Epiq Nation | |||
Libellés | Prix en Fcfa TTC | ||
Appels vers les numéros nationaux | 79 | ||
Appels vers 5numéros complices | 50 | ||
Appels vers l’international zone 1 | 90 | ||
Appels vers l’international zone 2 | 150 | ||
Appels vers l’international zone 3 | 200 | ||
Appels vers l’international zone 4 | 250 | ||
Appels vers l’international zone 5 | 350 | ||
Appels vers l’international zone 6 | 150 | ||
Appels vers l’international zone 7 | 600+ | ||
SMS vers les numéros nationaux | 20 | ||
SMS vers l’international | 90 | ||
* Pas de facturation de 30 secondes | |||
Zone 1: Moov Bénin, Nigéria, Canada, Allemagne, Australie, Brésil, Egypte, Etats Unis, Russie, Liban, Arabie Saoudite, Inde, Royaume Uni | |||
Zone 2: Moov Centrafrique, Afrique du Sud, France, Chine, Italie, Japon, Pologne, Emirates Arabes Unis | |||
Zone 3: Bénin (Autres), Côte d’Ivoire, Ghana, Burkina Faso (Telmob), Belgique, Ethiopie, Lybie, Pakistan | |||
Zone 4: Burkina Faso (Autres), Algérie, Cameroun, Guinée, Mali, Séngal, Niger, Maroc (IAM) | |||
Zone 5: Gabon, Gambie, Guinée Bisau, Burundi, Finlande, Maroc (Autres), Tchad, Guinée Equatoriale | |||
Zone 6: Kenya | |||
Zone 7: Vers autres pays |
OFFRES INTERNET FIXE
TOGO TELECOM | |||||
Technologie | Type consommateur | Débit Mebit | Montant (TTC) | Validité (jour) | |
FTTH | Résidentiel | 25Mbps | 25 000 | 30 | |
FTTH | Résidentiel | 50Mbps | 30 000 | 30 | |
FTTH | Résidentiel | 100Mbps | 49 000 | 30 | |
CAFE INFORMATIQUE & TELECOMMUNICATIONS | |||||
Technologie | Type consommateur | Débit Mebit | Montant (TTC) | Frais d’installation (FCFA TTC) | Validité (jour) |
ADSL | Résidentiel | 5Mbps | 20 000 | 75 000 | 30 |
ADSL | Résidentiel | 10Mbps | 35 800 | 75 000 | 30 |
ADSL | Résidentiel | 15Mbps | 59 700 | 75 000 | 30 |
Liaison spécialisée internet (LSI) | Professionnel | 50Mbps | 472 000 | Sur étude | 30 |
Liaison spécialisée internet (LSI) | Professionnel | 100Mbps | 944 000 | Sur étude | 30 |
GVA | |||||
Technologie | Type consommateur | Débit Mebit | Montant (TTC) | Frais d’installation (FCFA TTC) | Validité (jour) |
FTTH | Résidentiel | 10Mbps | 15 000 | 30 000 | 30 |
FTTH | Résidentiel | 50Mbps | 30 000 | 30 000 | 30 |
TEOLIS | |||||
Technologie | Type consommateur | Débit Mebit | Montant (TTC) | Frais d’installation (FCFA TTC) | Validité (jour) |
FH/LTE | Résidentiel | 4Mbps | 15 000/20 000 | 40 000 | 30 |
FH/LTE | Résidentiel | 8Mbps | 20 000/25 000 | 40 000 | 30 |
FH/LTE | Résidentiel | 10Mbps | 25 000/30 000 | 40 000 | 30 |
FH/LTE | Professionnel | 4Mbps | 83 544 | 40 000 | 30 |
FH/LTE | Professionnel | 8Mbps | 141 600 | 40 000 | 30 |
FH/LTE | Professionnel | 10Mbps | 177 000 | 40 000 | 30 |