Avril 2024
TOGO CELLULAIRE
MOOV TOGO
TOGO CELLULAIRE
| Tarifs (en FCFA TTC/mn) | |||
| Classique | Privilège | Leader* | |
| Appel international | |||
| Zone 1: Bénin | 95 | 95 | 95 | 
| Zone 2: Afrique du Sud, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée Equatorial, Mali, Maroc, Niger, Nigéria, Sénégal, Tchad | 180 | 180 | 180 | 
| Zone 3: Allemagne, Canada, Espagne, France, Italie, Liban, Royaume Uni, USA | 95 | 95 | 95 | 
| Zone 4: Reste du monde | 200 | 200 | 200 | 
| SMS | |||
| Vers l’international | 90 | 90 | 90 | 
MOOV TOGO
| Tarifs (en FCFA TTC/mn) | ||||||
| Moov Woezon | Moov Classic | Moov Privilège | EPIQ Nation | Moov Seconde | ||
| Appel international | ||||||
| Zone 1 : Moov Benin, Moov Côte d’Ivoire, Nigéria, Canada, Chine, Etats-Unis, Grèce, etc. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Zone 2 : Allemagne, Angola, Arabie Saoudite, Brésil, Corée du Sud, France, Gabon, Namibie, Uruguay, Vénézuela, etc. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Zone 3 : Bénin (Autres), Moov Burkina, Cap Vert, Ghana, Moov Mali, Ethiopie, Guadeloupe, Pays-Bas, Martinique, Pérou, Roumanie, Costa Rica, Afrique du Sud, etc. | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Zone 4 : Botswana, MTN et Orange Côte d’Ivoire, Egypte, Hong Kong, Laos, Luxembourg, Mali autre réseaux, Moov Niger, Rwanda, Russie, Sénégal, Sierra Léone, Suisse, Tanzanie, et. | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| Zone 5 : Australie, Belgique, MTN Bénin, Bulgarie, Burkina Faso autres réseaux, Chili, Comores, Emirats Arabes Unis, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Niger autres réseaux, Monaco, Zambie, Zimbabwe, etc. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Zone 6 : Algérie, Burundi, Cuba, Danemark, Finlande, Gambie, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maroc, Mauritanie, RDC, Congo, Royaume-Unis, Tchad, Tunisie | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| SMS | ||||||
| SMS vers l’international | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
